Number | Pattern |
0 | NNWWN |
1 | WNNNW |
2 | NWNNW |
3 | WWNNN |
4 | NNWNW |
5 | WNWNN |
6 | NWWNN |
7 | NNNWW |
8 | WNNWN |
9 | NWNWN |
N=narrow stripe
W=wide stripe
source
Nothing to see here.
Number | Pattern |
0 | NNWWN |
1 | WNNNW |
2 | NWNNW |
3 | WWNNN |
4 | NNWNW |
5 | WNWNN |
6 | NWWNN |
7 | NNNWW |
8 | WNNWN |
9 | NWNWN |
N=narrow stripe
W=wide stripe
source